Car-Dependent
21
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
17004 Cashell Rd, Rockville, MD 20853
17004 Cashell Rd, Rockville, MD 20853
Url: http://www.northernvirginiastudenthousing.com/housing/property/17004-cashell-rd/g8q1lww
Phone Number: (301) 901-8857

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Silo Inn Shopping Center | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| The Olney Center | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Shoppes Of Olney | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| Glenmont | Drive: 13 min | Distance: 6.3 mi |
|---|---|---|
| Rockville | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
| Rockville | Drive: 13 min | Distance: 6.7 mi |
| Twinbrook | Drive: 17 min | Distance: 8.3 mi |
| White Flint | Drive: 17 min | Distance: 9.1 mi |
| Shady Grove | Drive: 16 min | Distance: 9.6 mi |
| Washington Grove | Drive: 16 min | Distance: 9.6 mi |
| Gaithersburg Marc Eb | Drive: 16 min | Distance: 9.7 mi |
| Gaithersburg | Drive: 16 min | Distance: 9.7 mi |
| Gaithersburg Marc Wb | Drive: 16 min | Distance: 9.7 mi |
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 44 min | Distance: 23.1 mi |
|---|---|---|
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Drive: 44 min | Distance: 33.2 mi |
| Montgomery College, Rockville | Drive: 17 min | Distance: 8.2 mi |
|---|
| Meadowside Nature Center | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| Oakley Cabin African American Museum | Drive: 11 min | Distance: 4.5 mi |
| Agricultural History Farm Park | Drive: 15 min | Distance: 4.6 mi |
| Croydon Creek Nature Center | Drive: 14 min | Distance: 6.2 mi |
| Hunters Woods Park | Drive: 18 min | Distance: 7.9 mi |
