Car-Dependent
16
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
12384 Brown Fox Way, Reston, VA 20191
12384 Brown Fox Way, Reston, VA 20191
Url: http://www.northernvirginiastudenthousing.com/housing/property/12384-brown-fox-way/3f7ffve
Phone Number: (202) 701-8282

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Fox Mill Shopping Center | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Hunters Woods Village Center | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Woodland Park Crossing | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Innovation Center, Silver Line Center Platform | Drive: 7 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| Washington Dulles International Airport, Silver Line Center Platform | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| Herndon, Silver Line Center Platform | Drive: 17 min | Distance: 10.0 mi |
| Washington Dulles International | Drive: 16 min | Distance: 7.3 mi |
|---|---|---|
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 40 min | Distance: 25.8 mi |
| George Mason University | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
|---|---|---|
| NOVA, Loudoun Campus | Drive: 15 min | Distance: 8.4 mi |
| Frying Pan Farm Park | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Kidwell Farm | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
| Walker Nature Center | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Lake Thoreau | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
| Lake Anne | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
$2,200
2 Beds
12 Month Lease