Car-Dependent
40
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2217 Saunders Dr, Herndon, VA 20170
2217 Saunders Dr, Herndon, VA 20170
Url: http://www.northernvirginiastudenthousing.com/housing/property/2217-saunders-dr/88fsc50
Phone Number: (678) 472-6260

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Worldgate Centre | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Elden Street Marketplace | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Herndon Parkway Crossing | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Washington Dulles International Airport, Silver Line Center Platform | Walk: 101 min | Distance: 5.2 mi |
|---|---|---|
| Innovation Center, Silver Line Center Platform | Drive: 9 min | Distance: 5.0 mi |
| Herndon, Silver Line Center Platform | Drive: 13 min | Distance: 7.1 mi |
| Loudoun Gateway, Silver Line Center Platform | Drive: 11 min | Distance: 7.3 mi |
| Washington Dulles International | Drive: 12 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 40 min | Distance: 26.5 mi |
| George Mason University | Drive: 15 min | Distance: 6.6 mi |
|---|---|---|
| NOVA, Loudoun Campus | Drive: 15 min | Distance: 7.9 mi |
| Kidwell Farm | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Frying Pan Farm Park | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Lake Newport | Drive: 11 min | Distance: 5.0 mi |
| Lake Anne | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
| Steven F. Udvar-Hazy Center | Drive: 12 min | Distance: 5.4 mi |
$1,690
1 Bed
1 Month Lease$2,200
2 Beds
12 Month Lease