Car-Dependent
44
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
22854 Yellow Oak Terrace, Sterling, VA 20166
22854 Yellow Oak Terrace, Sterling, VA 20166
Url: http://www.northernvirginiastudenthousing.com/housing/property/22854-yellow-oak-terrace/l8m463e
Phone Number: (703) 585-7359

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Oak Grove Center | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Rock Hill Center | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Sterling Plaza II | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Washington Dulles International Airport Metrorail Station, Silver Line Center Platform | Drive: 10 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| Loudoun Gateway, Silver Line Center Platform | Drive: 11 min | Distance: 6.2 mi |
| Innovation Center, Silver Line Center Platform | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
| Herndon, Silver Line Center Platform | Drive: 15 min | Distance: 7.9 mi |
| Washington Dulles International | Drive: 14 min | Distance: 5.3 mi |
|---|---|---|
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 45 min | Distance: 28.3 mi |
| George Mason University | Drive: 13 min | Distance: 5.5 mi |
|---|---|---|
| NOVA, Loudoun Campus | Drive: 13 min | Distance: 6.3 mi |
| GWU, Virginia Sci. and Tech. | Drive: 15 min | Distance: 8.8 mi |
| Frying Pan Farm Park | Drive: 11 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| Kidwell Farm | Drive: 11 min | Distance: 4.3 mi |
| Lake Newport | Drive: 13 min | Distance: 4.9 mi |
| Claude Moore Park | Drive: 12 min | Distance: 5.4 mi |
| Washington & Old Dominion Railroad Trail | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
$2,200
2 Beds
12 Month Lease