Car-Dependent
7
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
22525 Maison Carree Square, Ashburn, VA 20148
22525 Maison Carree Square, Ashburn, VA 20148
Url: http://www.northernvirginiastudenthousing.com/housing/property/elegant-and-spacious-3-bed-3-5-bath-townhome-in-vibrant-loudon-parkway-center/5pfgjgp
Phone Number: (703) 639-1990

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Shops at Moorefield Village | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Loudoun Station | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Broadlands Marketplace | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Ashburn, Silver Line Center Platform | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Loudoun Gateway, Silver Line Center Platform | Walk: 114 min | Distance: 5.9 mi |
| Washington Dulles International Airport Metrorail Station, Silver Line Center Platform | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
| Herndon, Silver Line Center Platform | Drive: 16 min | Distance: 9.3 mi |
| Innovation Center, Silver Line Center Platform | Drive: 16 min | Distance: 10.0 mi |
| Washington Dulles International | Drive: 15 min | Distance: 6.6 mi |
|---|---|---|
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 47 min | Distance: 31.5 mi |
| NOVA, Loudoun Campus | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi |
|---|---|---|
| George Mason University | Drive: 14 min | Distance: 7.0 mi |
| GWU, Virginia Sci. and Tech. | Drive: 14 min | Distance: 7.3 mi |
| Washington & Old Dominion Railroad Trail | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| Claude Moore Park | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
| Frying Pan Farm Park | Drive: 13 min | Distance: 7.5 mi |
| Kidwell Farm | Drive: 13 min | Distance: 7.5 mi |
| Banshee Reeks Nature Preserve | Drive: 13 min | Distance: 8.0 mi |
$2,200
2 Beds
12 Month Lease