Car-Dependent
21
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
24734 Monk Meadows Terrace, Dulles, VA 20166
24734 Monk Meadows Terrace, Dulles, VA 20166
Url: http://www.northernvirginiastudenthousing.com/housing/property/modern-3-bed-2-5-bath-townhome-in-beautiful-arcola-town-center/b1ewtdc
Phone Number: (703) 639-1990

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Arcola Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Gum Spring Village Center | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Dulles Landing Shopping Center | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Ashburn, Silver Line Center Platform | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
|---|---|---|
| Loudoun Gateway, Silver Line Center Platform | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
| Washington Dulles International | Drive: 21 min | Distance: 10.1 mi |
|---|---|---|
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 49 min | Distance: 32.6 mi |
| Gilbert's Corner Regional Park | Drive: 8 min | Distance: 5.0 mi |
|---|---|---|
| Aldie Mill Historic Park | Drive: 14 min | Distance: 7.8 mi |
| Steven F. Udvar-Hazy Center | Drive: 17 min | Distance: 8.9 mi |
| Frying Pan Farm Park | Drive: 17 min | Distance: 9.9 mi |
| Kidwell Farm | Drive: 17 min | Distance: 9.9 mi |
$2,200
2 Beds
12 Month Lease